TABELA II LIGI

miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
1 Trefl Lębork 14 32 37:19 1269:1149
2 KS Stal Grudziądz 14 31 35:17 1192:1068
3 GKS Stoczniowiec Gdańsk 14 31 36:19 1241:1143
4 LUKS Wilki Wilczyn 14 29 34:19 1211:1069
5 Womix NTS Trójka Nakło 14 18 26:30 1174:1229
6 SMS Police 14 13 21:35 1151:1273
7 UKS OPP Powiat Kołobrzeski Kołobrzeg 14 13 20:36 1172:1248
8 SPS Dragon Dobre 14 1 8:42 980:1211

 

Powrót do Strony Głównej

Galeria

Zawodnicy